FINALE "D"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Stanislav Kokol 65 15:13,227 + 66 15:07,529 = 131 30:20,756
2 Andrej Robnik 66 15:07,977 + 63 15:05,628 = 129 30:13,605
3 Franc Pisek 63 15:09,802 + 61 15:11,492 = 124 30:21,294
4 Slavko Moze 62 15:02,935 + 57 15:14,768 = 119 30:17,703
FINALE "C"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Uros Dolanc 84 15:00,929 + 84 15:05,986 = 168 30:06,915
2 Matic Lakota 79 15:02,640 + 77 15:10,216 = 156 30:12,856
3 Matic Moze 68 15:03,317 + 74 15:01,707 = 142 30:05,024
4 Simon Stelcl 67 15:06,114 + 65 15:00,732 = 132 30:06,846
FINALE "B"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Borut Svoljsak 85 15:07,279 + 85 15:07,793 = 170 30:15,072
2 Tim Mastnak 85 15:04,399 + 84 15:08,345 = 169 30:12,744
3 Ales Berce 84 15:02,164 + 84 15:01,859 = 168 30:04,023
4 Tomi Mastnak 77 15:00,891 + 31 10:33,752 = 108 25:34,643
FINALE "A"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Nejc Marcic 93 15:06,795 + 90 15:09,217 = 183 30:16,012
2 Jernej Knuplez 91 15:07,139 + 89 15:08,427 = 180 30:15,566
3 Jan Popic 79 15:08,959 + 81 15:05,923 = 160 30:14,882
4 Matej Dobnikar 55 11:41,253 + 76 15:10,651 = 131 26:51,904