FINALE "E"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm   Laps Total Tm
1 Uros Ploj 71 15:07,949 + 71 15:11,206 = 142 30:19,155
2 Stanislav Kokol 66 15:10,421 + 70 15:05,185 = 136 30:15,606
3 Simon Stelcl 64 15:04,915 + 64 15:03,404 = 128 30:08,319
4 Milan Springer 59 15:16,497 + 56 15:02,091 = 115 30:18,588
5 Slavko Moze 52 13:09,020 + 59 15:05,235 = 111 28:14,255
FINALE "D"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Urska Nemec 75 15:00,391 + 79 15:11,917 = 154 30:12,308
4 Matic Moze 73 15:05,467 + 76 15:11,278 = 149 30:16,745
3 Bostjan Skruba 74 15:10,145 + 73 15:03,837 = 147 30:13,982
5 Borut Svoljsak 64 15:11,017 + 73 15:12,461 = 137 30:23,478
2 Tomi Mastnak 75 15:07,651 + 46 13:53,289 = 121 29:00,940
FINALE "C"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Uros Dolanc 83 15:08,308 + 81 15:08,814 = 164 30:17,122
2 Ervin Oslak 77 15:07,449 + 75 15:14,463 = 152 30:21,912
3 Vladimir Knehtl 75 15:04,970 + 73 15:01,799 = 148 30:06,769
4 Franc Pisek 74 15:09,586 + 72 15:17,618 = 146 30:27,204
5 Tim Mastnak 59 15:23,315 + 80 15:01,282 = 139 30:24,597
FINALE "B"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Matic Lakota 86 15:08,499 + 86 15:10,144 = 172 30:18,643
2 Jan Popic 84 15:08,334 + 82 15:01,753 = 166 30:10,087
3 Ales Berce 83 15:07,689 + 81 15:00,861 = 164 30:08,550
4 Andrej Grebenc 82 15:06,174 + 81 15:03,125 = 163 30:09,299
FINALE "A"
Pos Name Laps Total Tm   Laps Total Tm = Laps Total Tm
1 Jernej Knuplez 92 15:11,627 + 92 15:05,041 = 184 30:16,668
2 Nejc Marcic 91 15:06,491 + 92 15:06,916 = 183 30:13,407
3 Dali Pompe 89 15:03,330 + 91 15:01,527 = 180 30:04,857
4 Alojzij Osvald 89 15:04,993 + 86 15:06,318 = 175 30:11,311